最新公告
我要捐赠
捐赠信息

Historical public welfare

1860万+

历史公益支出总金额(元)

Historical public welfare

805687.86

本年公益支出总金额(元)

捐赠人 捐赠金额 捐赠时间 捐赠项目
  • 王召成 ¥500.00 2026-03-05 15:25:43
  • 吴曾志 ¥200.00 2026-03-05 15:25:22
  • 周明新 ¥200.00 2026-03-05 15:24:57
  • 马吉川 ¥500.00 2026-03-05 15:24:24
  • 庞战国 ¥0.00 2026-03-05 15:24:00
  • 山西晋欣和科技有限公司 ¥2000.00 2026-03-05 15:23:32 土豆捐献
  • 马吉川 ¥1000.00 2026-03-05 15:21:59 慈心一日捐
  • 满运刚 ¥200.00 2026-03-05 15:20:54
  • 张立平 ¥1500.00 2026-03-05 15:06:14 10月11月12月
  • 李研海 ¥600.00 2026-03-05 15:02:16 4季度
  • 满运刚 ¥200.00 2026-03-05 15:01:50
  • 山东德州倚诚扒鸡有限公司 ¥900.00 2026-03-05 15:01:15
  • 张晓健 ¥200.00 2026-03-05 15:00:07
  • 山西天诚信文化传媒有限公司 ¥30000.00 2025-11-01 10:42:49 儿童健康公益项目
  • 太原童慧健康管理有限公司 ¥50000.00 2025-11-01 10:42:13 儿童健康公益项目
  • 北京易阵方略技术开发有限公司 ¥1000.00 2025-11-01 10:41:36 2025年一对一帮扶项目
    COPYRIGHT© 2021 点爱基金会 ALL RIGHTS RESERVED 晋ICP备17007216号-3
    技术支持:天祥网络